2021 | ETW1 | ETW2+3 | ETW5 | Gesamt |
Januar | -51 | -41,76 | 7 | -85,76 |
Februar | 349 | -41,76 | 7 | 314,24 |
März | 349 | -41,76 | 7 | 314,24 |
April | 149 | -41,76 | 7 | 114,24 |
Mai | 149 | -41,76 | -431,71* | -324,47 |
Juni | 349 | -41,76 | 30 | 337,24 |
Juli | 249 | -41,76 | 30 | 237,24 |
August | 149 | -41,76 | 30 | 137,24 |
September | 149 | -41,76 | 30 | 137,24 |
Oktober | 349 | -41,76 | 30 | 337,24 |
November | 149 | -298,58*** | -537** | -686,58 |
Dezember | 149 | -41,76 | -537** | -429,76 |
Jahressumme | 2488 | -757,94 | -1327,71 | 402,35 |
*Teilleerstand
**Leerstand
***Hausgeldnachzahlung
So sind meine Jahreszahlen.
Der Leerstand bei ETW5 Ende des Jahres haut ordentlich rein.